Mapy Gołębników



Lista Gołębników
LpNr
sekcji
Nazwa
sekcji
GołębnikSzerokośćDługość
1 1 10150°30'57.00" 22°42'52.00"
2 1 10250°28'55.00" 22°40'1.00"
3 1 10350°32'2.00" 22°41'32.00"
4 1 10450°32'51.00" 22°43'35.00"
5 1 10650°29'37.00" 22°43'41.00"
6 1 10750°33'01.00" 22°44'15.00"
7 1 10850°32'25.00" 22°43'53.00"
8 1 11050°32'8.00" 22°42'12.00"
9 1 11150°30'54.00" 22°39'42.00"
10 1 11250°33'15.00" 22°46'2.00"
11 1 11650°29'28.00" 22°46'18.00"
12 1 11750°31'47.00" 22°42'48.00"
13 1 12350°29'00.00" 22°39'55.00"
14 1 12450°30'57.00" 22°42'27.00"
15 1 12550°34'1.00" 22°56'8.00"
16 1 12650°34'50.00" 22°52'51.00"
17 1 12850°33'41.00" 22°55'40.00"
18 1 12950°32'3.00" 22°43'48.00"
19 1 13150°30'06.00" 22°39'14.00"
20 1 13350°30'57.00" 22°42'47.00"
21 1 13550°33'16.00" 22°46'38.00"
22 1 13650°30'56.00" 22°39'35.00"
23 1 13750°30'24.00" 22°41'18.00"
24 1 14250°31'57.00" 22°42'30.00"
25 1 14450°29'13.00" 22°39'29.00"
26 1 14650°32'11.00" 22°44'11.00"
27 1 15050°30'28.00" 22°41'24.00"
28 1 15150°32'55.00" 22°43'29.00"
29 1 15550°31'16.00" 22°41'5.00"
30 2 20150°32'39.00" 22°42'42.00"
31 2 20850°30'50.00" 22°41'36.00"
32 2 21250°31'57.00" 22°42'4.00"
33 2 21350°32'2.00" 22°41'54.00"
34 2 21550°31'57.00" 22°41'58.00"
35 2 22050°31'55.00" 22°39'29.00"
36 2 22350°32'19.00" 22°39'28.00"
37 2 22650°32'44.00" 22°39'32.00"
38 2 22850°31'38.00" 22°42'3.00"
39 2 22950°32'14.00" 22°42'25.00"
40 2 23150°32'35.00" 22°42'42.00"
41 2 23950°32'22.00" 22°39'25.00"
42 2 24050°32'38.00" 22°42'37.00"
43 2 24550°31'55.00" 22°42'21.00"
44 3 30250°09'53.00" 22°42'25.00"
45 3 30350°13'31.00" 22°37'45.00"
46 3 30650°10'11.00" 22°37'21.00"
47 3 31050°08'23.00" 22°33'41.00"
48 3 31450°15'33.00" 22°41'48.00"
49 3 31550°14'19.00" 22°42'55.00"
50 3 31650°15'17.00" 22°44'51.00"
51 3 31850°15'37.00" 22°42'-2.39"
52 3 32250°10'6.00" 22°37'38.00"
53 3 32350°14'33.00" 22°30'58.00"
54 3 32450°10'10.00" 22°37'28.00"
55 3 32650°07'10.00" 22°34'12.00"
56 3 33050°15'13.00" 22°43'36.00"
57 3 33150°15'14.00" 22°43'34.00"
58 3 33550°10'17.00" 22°37'13.00"
59 3 34750°15'13.00" 22°41'37.00"
60 3 35950°07'20.00" 22°35'8.00"
61 3 36150°15'17.00" 22°44'49.00"
62 3 36350°15'18.00" 22°41'54.00"
63 3 37150°07'22.00" 22°35'36.00"
64 3 37250°07'36.00" 22°34'29.00"
65 3 37450°14'51.00" 22°43'11.00"
66 4 40150°27'56.00" 22°45'17.00"
67 4 40250°25'15.00" 22°44'13.00"
68 4 40350°23'14.00" 22°52'54.00"
69 4 40450°23'48.00" 22°51'39.00"
70 4 40550°26'22.00" 22°44'8.00"
71 4 40650°27'32.00" 22°44'44.00"
72 4 40750°27'45.00" 22°55'12.00"
73 4 40950°25'23.00" 22°43'49.00"
74 4 42350°31'42.00" 22°42'37.00"
75 4 42450°21'10.00" 22°53'37.00"
76 4 42550°22'30.00" 22°55'40.00"
77 4 42950°19'58.00" 22°41'50.00"
78 4 43250°28'25.00" 22°50'44.00"
79 4 43450°24'4.00" 22°48'56.00"
80 4 43550°24'23.00" 22°38'43.00"
81 4 43950°18'58.00" 22°37'27.00"
82 4 44150°28'00.00" 22°55'59.00"
83 4 44250°28'23.00" 22°50'29.00"
84 4 44450°27'54.00" 22°45'39.00"
85 4 44650°23'42.00" 22°51'53.00"
86 4 44750°24'54.00" 22°46'48.00"
87 4 44850°22'41.00" 22°55'30.00"
88 4 45350°22'51.00" 22°46'28.00"
89 4 45450°25'19.00" 22°44'3.00"
90 4 45550°20'50.00" 22°56'28.00"
91 4 46350°24'40.00" 22°54'39.00"
92 4 46550°19'5.00" 22°55'15.00"
93 4 46650°19'7.00" 22°54'15.00"
94 4 46750°24'36.00" 22°48'29.00"
95 4 46950°21'28.00" 22°56'37.00"
96 5 50250°32'5.00" 22°27'47.00"
97 5 50550°32'46.00" 22°29'51.00"
98 5 51050°31'00.00" 22°28'8.00"
99 5 51150°30'57.00" 22°25'6.00"
100 5 51250°32'4.00" 22°27'29.00"
101 5 51350°31'00.00" 22°28'8.00"
102 5 51450°31'26.00" 22°27'02.00"
103 5 51750°29'8.00" 22°29'11.00"
104 5 51950°29'38.00" 22°31'12.00"
105 5 52250°31'3.00" 22°25'43.00"
106 5 52450°24'15.00" 22°29'24.00"
107 5 52550°30'57.00" 22°24'22.00"
108 5 52650°31'26.00" 22°27'27.00"
109 5 52750°31'26.00" 22°27'17.00"
110 5 52850°30'53.00" 22°21'10.00"
111 5 52950°24'49.00" 22°29'12.00"
112 5 53250°24'23.00" 22°30'06.00"
113 5 53350°30'41.00" 22°21'25.00"
114 5 53750°34'35.00" 22°32'6.00"
115 5 53850°32'18.00" 22°23'58.00"
Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl